The Vines Weather

16°C
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated04/06/2026 17:28 
 

Localised Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Thu, 04-Jun-2026 17:29:19 AWST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
55 km NE of Tobelo, Indonesia 4.3 0039793979 km 1780552620Thu, 04-Jun-2026 13:57:00 AWST map
88 km W of Manokwari, Indonesia 4.5 0038833883 km 1780547852Thu, 04-Jun-2026 12:37:32 AWST map
south of the Fiji Islands 4.6 0063716371 km 1780528753Thu, 04-Jun-2026 07:19:13 AWST map
72 km SE of Pangai, Tonga 4.9 0069986998 km 1780524003Thu, 04-Jun-2026 06:00:03 AWST map
110 km SW of Kurio, Japan 4.7 0069806980 km 1780513365Thu, 04-Jun-2026 03:02:45 AWST map
58 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.9 0026712671 km 1780505735Thu, 04-Jun-2026 00:55:35 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.6 0073187318 km 1780489784Wed, 03-Jun-2026 20:29:44 AWST map
Vanuatu region 5.6 0057675767 km 1780482037Wed, 03-Jun-2026 18:20:37 AWST map
south of the Kermadec Islands 4.3 0058875887 km 1780417123Wed, 03-Jun-2026 00:18:43 AWST map
232 km E of Levuka, Fiji 4.6 0066866686 km 1780408667Tue, 02-Jun-2026 21:57:47 AWST map
30 km WNW of Titahi Bay, New Zealand 4.5 0052355235 km 1780382288Tue, 02-Jun-2026 14:38:08 AWST map
278 km WNW of Houma, Tonga 4.9 0066586658 km 1780361390Tue, 02-Jun-2026 08:49:50 AWST map
69 km WNW of Macabuboni, Philippines 4.6 0053575357 km 1780360431Tue, 02-Jun-2026 08:33:51 AWST map
207 km WNW of Abepura, Indonesia 5.4 0040764076 km 1780354877Tue, 02-Jun-2026 07:01:17 AWST map
265 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0030593059 km 1780351366Tue, 02-Jun-2026 06:02:46 AWST map
147 km E of Madang, Papua New Guinea 4.4 0043724372 km 1780348588Tue, 02-Jun-2026 05:16:28 AWST map
Macquarie Island region 4.9 0042764276 km 1780309970Mon, 01-Jun-2026 18:32:50 AWST map
189 km ESE of Alo, Wallis and Futuna 4.7 0070277027 km 1780295176Mon, 01-Jun-2026 14:26:16 AWST map
264 km E of Levuka, Fiji 5.0 0067086708 km 1780290975Mon, 01-Jun-2026 13:16:15 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.4 0074587458 km 1780286283Mon, 01-Jun-2026 11:58:03 AWST map
Izu Islands, Japan region 5.7 0074567456 km 1780284870Mon, 01-Jun-2026 11:34:30 AWST map
Macquarie Island region 4.9 0042584258 km 1780272521Mon, 01-Jun-2026 08:08:41 AWST map
Fiji region 4.6 0066686668 km 1780263714Mon, 01-Jun-2026 05:41:54 AWST map
133 km ESE of Madang, Papua New Guinea 4.3 0043464346 km 1780260236Mon, 01-Jun-2026 04:43:56 AWST map
Bonin Islands, Japan region 4.7 0071067106 km 1780256808Mon, 01-Jun-2026 03:46:48 AWST map
Kermadec Islands region 5.0 0060826082 km 1780254939Mon, 01-Jun-2026 03:15:39 AWST map
Nicobar Islands, India region 4.6 0050705070 km 1780239812Sun, 31-May-2026 23:03:32 AWST map
Bonin Islands, Japan region 4.5 0070517051 km 1780237599Sun, 31-May-2026 22:26:39 AWST map
south of the Fiji Islands 5.0 0062836283 km 1780199825Sun, 31-May-2026 11:57:05 AWST map
72 km NW of Port-Vila, Vanuatu 5.0 0054175417 km 1780195681Sun, 31-May-2026 10:48:01 AWST map
81 km SE of Lae, Papua New Guinea 5.0 0042414241 km 1780181151Sun, 31-May-2026 06:45:51 AWST map
Chagos Archipelago region 4.5 0057275727 km 1780157127Sun, 31-May-2026 00:05:27 AWST map
63 km W of Catuday, Philippines 4.6 0053635363 km 1780150869Sat, 30-May-2026 22:21:09 AWST map
62 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.6 0043474347 km 1780146909Sat, 30-May-2026 21:15:09 AWST map
73 km ESE of Pondaguitan, Philippines 4.6 0043654365 km 1780120093Sat, 30-May-2026 13:48:13 AWST map
116 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea 4.8 0046064606 km 1780096623Sat, 30-May-2026 07:17:03 AWST map
46 km ESE of Witherlea, New Zealand 4.5 0052195219 km 1780095390Sat, 30-May-2026 06:56:30 AWST map
74 km ESE of Tobelo, Indonesia 4.4 0039393939 km 1780084464Sat, 30-May-2026 03:54:24 AWST map
south of the Fiji Islands 4.6 0061986198 km 1780073269Sat, 30-May-2026 00:47:49 AWST map
234 km WNW of Naha, Japan 4.2 0066006600 km 1780068029Fri, 29-May-2026 23:20:29 AWST map
56 km NNW of Kendari, Indonesia 4.9 0032103210 km 1780065283Fri, 29-May-2026 22:34:43 AWST map
60 km N of Falam, Burma (Myanmar) 4.3 0065816581 km 1780057374Fri, 29-May-2026 20:22:54 AWST map
122 km ESE of Bitung, Indonesia 4.7 0037953795 km 1780049044Fri, 29-May-2026 18:04:04 AWST map
108 km NNW of Bukittinggi, Indonesia 4.5 0039723972 km 1780044854Fri, 29-May-2026 16:54:14 AWST map
73 km SE of Sinabang, Indonesia 4.7 0042654265 km 1780017059Fri, 29-May-2026 09:10:59 AWST map
31 km S of Cilacap, Indonesia 4.6 0027372737 km 1780001951Fri, 29-May-2026 04:59:11 AWST map
154 km SW of Merizo Village, Guam 4.7 0057205720 km 1779991039Fri, 29-May-2026 01:57:19 AWST map
Fiji region 4.4 0065586558 km 1779979375Thu, 28-May-2026 22:42:55 AWST map
133 km SW of Tual, Indonesia 4.9 0032533253 km 1779971740Thu, 28-May-2026 20:35:40 AWST map
124 km WSW of Isangel, Vanuatu 4.7 0053305330 km 1779961270Thu, 28-May-2026 17:41:10 AWST map

50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.