The Vines Weather

31°C
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated03/04/2026 13:46 
 

Localised Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Fri, 03-Apr-2026 19:28:56 AWST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
132 km NW of Ternate, Indonesia 5.1 0038573857 km 1775213947Fri, 03-Apr-2026 18:59:07 AWST map
127 km WNW of Ternate, Indonesia 4.9 0038413841 km 1775208247Fri, 03-Apr-2026 17:24:07 AWST map
101 km E of Bitung, Indonesia 5.2 0038353835 km 1775191325Fri, 03-Apr-2026 12:42:05 AWST map
111 km WNW of Ternate, Indonesia 5.4 0038023802 km 1775187436Fri, 03-Apr-2026 11:37:16 AWST map
116 km S of Hihifo, Tonga 4.8 0071807180 km 1775184612Fri, 03-Apr-2026 10:50:12 AWST map
Kermadec Islands region 5.0 0060986098 km 1775183629Fri, 03-Apr-2026 10:33:49 AWST map
128 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 0038103810 km 1775183322Fri, 03-Apr-2026 10:28:42 AWST map
110 km W of Ternate, Indonesia 4.8 0037973797 km 1775181954Fri, 03-Apr-2026 10:05:54 AWST map
129 km W of Ternate, Indonesia 4.7 0037863786 km 1775181479Fri, 03-Apr-2026 09:57:59 AWST map
124 km WNW of Ternate, Indonesia 5.3 0038003800 km 1775180653Fri, 03-Apr-2026 09:44:13 AWST map
118 km W of Ternate, Indonesia 4.6 0037943794 km 1775178159Fri, 03-Apr-2026 09:02:39 AWST map
220 km E of Levuka, Fiji 4.3 0066776677 km 1775177355Fri, 03-Apr-2026 08:49:15 AWST map
130 km WNW of Ternate, Indonesia 5.3 0038253825 km 1775176377Fri, 03-Apr-2026 08:32:57 AWST map
120 km WNW of Ternate, Indonesia 5.6 0038373837 km 1775175740Fri, 03-Apr-2026 08:22:20 AWST map
73 km NNE of Isangel, Vanuatu 5.4 0055045504 km 1775172134Fri, 03-Apr-2026 07:22:14 AWST map
113 km W of Ternate, Indonesia 4.6 0037863786 km 1775166722Fri, 03-Apr-2026 05:52:02 AWST map
127 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 0038193819 km 1775158296Fri, 03-Apr-2026 03:31:36 AWST map
50 km NE of Kainantu, Papua New Guinea 4.4 0042474247 km 1775157381Fri, 03-Apr-2026 03:16:21 AWST map
118 km E of Bitung, Indonesia 4.9 0038213821 km 1775156882Fri, 03-Apr-2026 03:08:02 AWST map
103 km ESE of Bitung, Indonesia 5.0 0038033803 km 1775155571Fri, 03-Apr-2026 02:46:11 AWST map
116 km E of Bitung, Indonesia 5.1 0038203820 km 1775146226Fri, 03-Apr-2026 00:10:26 AWST map
81 km WSW of Nabire, Indonesia 5.3 0036873687 km 1775144196Thu, 02-Apr-2026 23:36:36 AWST map
131 km E of Bitung, Indonesia 5.1 0038563856 km 1775144063Thu, 02-Apr-2026 23:34:23 AWST map
121 km WNW of Ternate, Indonesia 5.8 0038233823 km 1775140499Thu, 02-Apr-2026 22:34:59 AWST map
130 km WNW of Ternate, Indonesia 5.9 0038253825 km 1775139229Thu, 02-Apr-2026 22:13:49 AWST map
128 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 0038153815 km 1775134984Thu, 02-Apr-2026 21:03:04 AWST map
115 km WNW of Ternate, Indonesia 4.5 0038213821 km 1775133975Thu, 02-Apr-2026 20:46:15 AWST map
105 km NW of Ternate, Indonesia 4.7 0038443844 km 1775133196Thu, 02-Apr-2026 20:33:16 AWST map
128 km E of Bitung, Indonesia 5.2 0038363836 km 1775129735Thu, 02-Apr-2026 19:35:35 AWST map
124 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 0038173817 km 1775128722Thu, 02-Apr-2026 19:18:42 AWST map
132 km E of Bitung, Indonesia 4.8 0038413841 km 1775125290Thu, 02-Apr-2026 18:21:30 AWST map
116 km E of Bitung, Indonesia 4.8 0038353835 km 1775124621Thu, 02-Apr-2026 18:10:21 AWST map
108 km WNW of Ternate, Indonesia 4.6 0038273827 km 1775120754Thu, 02-Apr-2026 17:05:54 AWST map
119 km ESE of Bitung, Indonesia 4.6 0037953795 km 1775120542Thu, 02-Apr-2026 17:02:22 AWST map
132 km E of Bitung, Indonesia 5.1 0038393839 km 1775119926Thu, 02-Apr-2026 16:52:06 AWST map
121 km ESE of Bitung, Indonesia 5.1 0038063806 km 1775119139Thu, 02-Apr-2026 16:38:59 AWST map
101 km ESE of Bitung, Indonesia 4.6 0038133813 km 1775114155Thu, 02-Apr-2026 15:15:55 AWST map
118 km WNW of Ternate, Indonesia 5.2 0038343834 km 1775113454Thu, 02-Apr-2026 15:04:14 AWST map
127 km WNW of Ternate, Indonesia 4.6 0038173817 km 1775112695Thu, 02-Apr-2026 14:51:35 AWST map
64 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia 4.5 0028672867 km 1775112165Thu, 02-Apr-2026 14:42:45 AWST map
Pagan region, Northern Mariana Islands 5.3 0064466446 km 1775110420Thu, 02-Apr-2026 14:13:40 AWST map
126 km WNW of Ternate, Indonesia 5.0 0038223822 km 1775108501Thu, 02-Apr-2026 13:41:41 AWST map
100 km WNW of Ternate, Indonesia 5.1 0038123812 km 1775108243Thu, 02-Apr-2026 13:37:23 AWST map
116 km W of Ternate, Indonesia 4.4 0037963796 km 1775104594Thu, 02-Apr-2026 12:36:34 AWST map
116 km W of Ternate, Indonesia 4.4 0038003800 km 1775102288Thu, 02-Apr-2026 11:58:08 AWST map
205 km NW of Tobelo, Indonesia 4.7 0040594059 km 1775101773Thu, 02-Apr-2026 11:49:33 AWST map
113 km WNW of Ternate, Indonesia 6.2 0038223822 km 1775100233Thu, 02-Apr-2026 11:23:53 AWST map
130 km WNW of Ternate, Indonesia 5.7 0038143814 km 1775099873Thu, 02-Apr-2026 11:17:53 AWST map
102 km WNW of Ternate, Indonesia 5.0 0038213821 km 1775099677Thu, 02-Apr-2026 11:14:37 AWST map
126 km WNW of Ternate, Indonesia 4.6 0038073807 km 1775097099Thu, 02-Apr-2026 10:31:39 AWST map
117 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 0038023802 km 1775096622Thu, 02-Apr-2026 10:23:42 AWST map
121 km W of Ternate, Indonesia 4.8 0037953795 km 1775096529Thu, 02-Apr-2026 10:22:09 AWST map
109 km E of Bitung, Indonesia 5.2 0038223822 km 1775095857Thu, 02-Apr-2026 10:10:57 AWST map
129 km E of Bitung, Indonesia 4.6 0038303830 km 1775095035Thu, 02-Apr-2026 09:57:15 AWST map
128 km WNW of Ternate, Indonesia 4.4 0038143814 km 1775093359Thu, 02-Apr-2026 09:29:19 AWST map
117 km E of Bitung, Indonesia 4.7 0038243824 km 1775090163Thu, 02-Apr-2026 08:36:03 AWST map
127 km ESE of Bitung, Indonesia 5.1 0038183818 km 1775088919Thu, 02-Apr-2026 08:15:19 AWST map
123 km WNW of Ternate, Indonesia 5.1 0038223822 km 1775087699Thu, 02-Apr-2026 07:54:59 AWST map
Fiji region 4.9 0064736473 km 1775087074Thu, 02-Apr-2026 07:44:34 AWST map
130 km ESE of Bitung, Indonesia 5.4 0038073807 km 1775085209Thu, 02-Apr-2026 07:13:29 AWST map
110 km WNW of Ternate, Indonesia 5.5 0038033803 km 1775084843Thu, 02-Apr-2026 07:07:23 AWST map
126 km WNW of Ternate, Indonesia 7.4 0038113811 km 1775083693Thu, 02-Apr-2026 06:48:13 AWST map
74 km W of Kirakira, Solomon Islands 4.9 0052045204 km 1775077299Thu, 02-Apr-2026 05:01:39 AWST map
21 km NE of Suai, Timor Leste 4.4 0026902690 km 1775061394Thu, 02-Apr-2026 00:36:34 AWST map
107 km SSE of Panguna, Papua New Guinea 4.7 0049504950 km 1775049207Wed, 01-Apr-2026 21:13:27 AWST map
93 km WSW of Waisai, Indonesia 5.1 0037643764 km 1775045640Wed, 01-Apr-2026 20:14:00 AWST map
western Indian-Antarctic Ridge 4.8 0017781778 km 1775032976Wed, 01-Apr-2026 16:42:56 AWST map
Fiji region 5.7 0064386438 km 1775023706Wed, 01-Apr-2026 14:08:26 AWST map
Kermadec Islands region 4.6 0059855985 km 1775019296Wed, 01-Apr-2026 12:54:56 AWST map
157 km NW of Saga, China 4.4 0076857685 km 1775010620Wed, 01-Apr-2026 10:30:20 AWST map
Bonin Islands, Japan region 4.0 0071747174 km 1775010012Wed, 01-Apr-2026 10:20:12 AWST map
2 km E of Ishige, Japan 4.9 0079497949 km 1775005578Wed, 01-Apr-2026 09:06:18 AWST map
south of the Fiji Islands 4.5 0063716371 km 1774999787Wed, 01-Apr-2026 07:29:47 AWST map
220 km NE of Sola, Vanuatu 5.1 0058045804 km 1774994193Wed, 01-Apr-2026 05:56:33 AWST map
Kermadec Islands, New Zealand 5.7 0061196119 km 1774985090Wed, 01-Apr-2026 03:24:50 AWST map
286 km WNW of Houma, Tonga 4.8 0066006600 km 1774976943Wed, 01-Apr-2026 01:09:03 AWST map
23 km WSW of Taiping, China 4.4 0065656565 km 1774971935Tue, 31-Mar-2026 23:45:35 AWST map
117 km S of Tateyama, Japan 4.5 0077227722 km 1774971528Tue, 31-Mar-2026 23:38:48 AWST map
82 km WNW of Kirakira, Solomon Islands 4.4 0052135213 km 1774964507Tue, 31-Mar-2026 21:41:47 AWST map
210 km NW of Gorontalo, Indonesia 5.1 0038043804 km 1774955664Tue, 31-Mar-2026 19:14:24 AWST map
33 km SE of Lakatoro, Vanuatu 4.9 0054605460 km 1774951428Tue, 31-Mar-2026 18:03:48 AWST map
289 km WNW of Houma, Tonga 4.6 0066116611 km 1774949576Tue, 31-Mar-2026 17:32:56 AWST map
222 km NW of Tobelo, Indonesia 4.7 0040194019 km 1774928275Tue, 31-Mar-2026 11:37:55 AWST map
167 km SSW of Lorengau, Papua New Guinea 4.6 0045004500 km 1774926919Tue, 31-Mar-2026 11:15:19 AWST map
123 km SE of Bintuni, Indonesia 4.1 0037353735 km 1774910133Tue, 31-Mar-2026 06:35:33 AWST map
Fiji region 4.0 0065226522 km 1774908551Tue, 31-Mar-2026 06:09:11 AWST map
40 km NNE of Port-Olry, Vanuatu 4.8 0055075507 km 1774900227Tue, 31-Mar-2026 03:50:27 AWST map
Kermadec Islands, New Zealand 4.7 0062276227 km 1774884154Mon, 30-Mar-2026 23:22:34 AWST map
171 km W of Neiafu, Tonga 4.6 0069276927 km 1774881260Mon, 30-Mar-2026 22:34:20 AWST map
western Indian-Antarctic Ridge 5.1 0017871787 km 1774865659Mon, 30-Mar-2026 18:14:19 AWST map
42 km ENE of Luganville, Vanuatu 5.0 0055015501 km 1774861352Mon, 30-Mar-2026 17:02:32 AWST map
48 km ENE of Luganville, Vanuatu 7.3 0055075507 km 1774860253Mon, 30-Mar-2026 16:44:13 AWST map
42 km NE of Luganville, Vanuatu 5.4 0055015501 km 1774860247Mon, 30-Mar-2026 16:44:07 AWST map
83 km ESE of Taira, Japan 4.7 0065986598 km 1774843451Mon, 30-Mar-2026 12:04:11 AWST map
214 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.9 0030033003 km 1774843223Mon, 30-Mar-2026 12:00:23 AWST map
84 km ESE of Taira, Japan 4.7 0066016601 km 1774841478Mon, 30-Mar-2026 11:31:18 AWST map
84 km SE of Taira, Japan 4.6 0065816581 km 1774836764Mon, 30-Mar-2026 10:12:44 AWST map
156 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.4 0039623962 km 1774834147Mon, 30-Mar-2026 09:29:07 AWST map
81 km SE of Taira, Japan 5.1 0065876587 km 1774833150Mon, 30-Mar-2026 09:12:30 AWST map
52 km SSE of Hihifo, Tonga 5.1 0072217221 km 1774827914Mon, 30-Mar-2026 07:45:14 AWST map
260 km SSW of Jimbaran, Indonesia 4.6 0023352335 km 1774810010Mon, 30-Mar-2026 02:46:50 AWST map
202 km SE of Kokopo, Papua New Guinea 5.4 0048904890 km 1774807796Mon, 30-Mar-2026 02:09:56 AWST map
35 km ENE of Yigo Village, Guam 4.5 0059305930 km 1774796786Sun, 29-Mar-2026 23:06:26 AWST map
138 km NE of Maumere, Indonesia 4.4 0027742774 km 1774788463Sun, 29-Mar-2026 20:47:43 AWST map
south of the Fiji Islands 4.3 0063636363 km 1774776312Sun, 29-Mar-2026 17:25:12 AWST map
80 km WNW of Amagi, Japan 5.1 0067656765 km 1774768075Sun, 29-Mar-2026 15:07:55 AWST map
30 km N of Ilām, Nepal 4.4 0071967196 km 1774754079Sun, 29-Mar-2026 11:14:39 AWST map
20 km SSE of Donggang, Taiwan 4.6 0060286028 km 1774753937Sun, 29-Mar-2026 11:12:17 AWST map
Mozambique Channel 4.5 0075457545 km 1774734517Sun, 29-Mar-2026 05:48:37 AWST map
138 km NE of Lospalos, Timor Leste 5.8 0029542954 km 1774723109Sun, 29-Mar-2026 02:38:29 AWST map
34 km SSE of Yonakuni, Japan 4.2 0062656265 km 1774720779Sun, 29-Mar-2026 01:59:39 AWST map
172 km N of Metinaro, Timor Leste 4.2 0029212921 km 1774714129Sun, 29-Mar-2026 00:08:49 AWST map
168 km W of Neiafu, Tonga 4.4 0069356935 km 1774712194Sat, 28-Mar-2026 23:36:34 AWST map
275 km E of Levuka, Fiji 4.4 0067146714 km 1774699280Sat, 28-Mar-2026 20:01:20 AWST map
178 km SE of Port Blair, India 4.6 0052505250 km 1774698743Sat, 28-Mar-2026 19:52:23 AWST map
109 km SE of Phek, India 4.2 0066766676 km 1774697126Sat, 28-Mar-2026 19:25:26 AWST map
18 km S of Miura, Japan 4.1 0078187818 km 1774694176Sat, 28-Mar-2026 18:36:16 AWST map
82 km NE of Hihifo, Tonga 4.8 0073117311 km 1774693015Sat, 28-Mar-2026 18:16:55 AWST map
Bonin Islands, Japan region 4.2 0070857085 km 1774688321Sat, 28-Mar-2026 16:58:41 AWST map
231 km WNW of Pangai, Tonga 4.7 0068276827 km 1774687861Sat, 28-Mar-2026 16:51:01 AWST map
114 km SSW of Abepura, Indonesia 5.4 0040314031 km 1774683341Sat, 28-Mar-2026 15:35:41 AWST map
36 km N of Hirara, Japan 4.7 0064026402 km 1774676055Sat, 28-Mar-2026 13:34:15 AWST map
14 km SE of Kalbay, Philippines 5.1 0042794279 km 1774668837Sat, 28-Mar-2026 11:33:57 AWST map
145 km E of Hihifo, Tonga 5.4 0073637363 km 1774654509Sat, 28-Mar-2026 07:35:09 AWST map
south of the Fiji Islands 4.5 0063076307 km 1774652778Sat, 28-Mar-2026 07:06:18 AWST map

125 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.